HTML

A 3. évad magyar nézettsége

bence1002 2013.03.14. 14:45

epizód

magyar cím

össznézettség

(ezer)

18-49

(ezer)

3x1 Olivia 509 224
3x2 A doboz 312 142
3x3 A holtpont 441 192
3x4 Elektromos álmok 367 170
3x5 Ikrek 262 149
3x6 Amnézia 311 132
3x7 Örök fiatalság 378 171
3x8 Szökés 285 134
3x9 Bábu 349 135
3x10 A szentjánosbogár 337

179

3x11 ? 398 205
3x12 ? 245 106
3x13 ? 287 126
3x14 ? 179 109
3x15 ? ? ?
3x16 ? 302 184

3x16 után nem folytatódik a nézettség írása.

Címkék: 3.évad

Szólj hozzá!

Az 5. évad amerikai nézettsége

bence1002 2012.10.21. 20:35

Az 5. évad még nagyobb kudarc volt, mint a negyedik gyenge felvezetéssel. Ezzel a nézettségel még egy erős kábelcsatornán sem tudott volna megmaradni a Fringe, nem hogy országoson. De ha a Touch 2. évadját nézzük, ami a Fringe helyén van jelenleg, még rosszabb, 0,7-8-as ratinggel, 2.5 milliós össznézettséggel, tehát a Fox a Touch-csal még rosszabbul járt. Javítja az összképet viszont, hogy a sorozatnak volt lezárása(ami évadcsúcsot hozott.

epizód 

epizód címe

dátum

össznézettség

(millió)

18-49

rating

5x1 Transilience Thought
Unifer Model-11
12.09.28. 3,12 1,1
5x2 In Absentia 12.10.05. 2,98 1,0
5x3 The Recordist 12.10.12. 2,64 1,0
5x4 The Bullet That Saved
The World
12.10.26. 2,55 0,9
5x5 An Origin Story 12.11.02. 2,58 1,0
5x6 Through the Looking
Glass and What Walter Found There
12.11.09. 2,47 0,9
5x7 5-20-10 12.11.16. 2,70 0,9
5x8 The Human Kind 12.12.07. 2,70 0,9
5x9 Black Blotter 12.12.14. 3,13 1,1
5x10 Anomaly XB-6783746 12.12.21. 3,02 1.0
5x11 The Boy Must Live 13.01.11 2,44 0,8
5x12 Liberty 13.01.18. 3,28 1,1
5x13 An Enemy of Fate

13.01.18

3,28 1,1

Legnézettebb epizód(ok) kiemelve.

Címkék: 5. évad

Szólj hozzá!

A 4. évad amerikai nézettsége

bence1002 2012.10.21. 20:27

A 4. évad maradt pénteken, a Kitchen Nightmares felvezetésével, egészen a 16. részig, ami után Gordon Ramsay helyét egy Bones-spinoff, a The Finder vette át. Össznézőben 5-ször is előfordult, hogy 3 millió alá ment a nézettség, így a legkevésbé nézett túlélő lett az országos adókon.Kérdés, hogy miért kapott egy 5. évadot? Mert az újoncok, mint pl. a Terra Nova, vagy az Alcatraz (talán még a Touch is) kudarcnak számított nézettségben. A lényeg, hogy kaptunk egy befejező évadot. 

epizód

epizód címe

dátum

össznézettség

(millió)

18-49

rating

4x1 Neither Here Nor There 11.09.23. 3,48 1,5
4x2 One Night in October 11.09.30. 3,05 1,2
4x3 Alone in the World 11.10.07. 3,18 1,3
4x4 Subject 9 11.10.14. 3,16 1,2
4x5 Novation 11.11.04. 3,21 1,3
4x6 And Those We've Left Behind 11.11.11. 3,03 1,1
4x7 Wallflower 11.11.18. 2,88 1,1
4x8  Back to Where You've Never Been 12.01.13. 2,87 1,1
4x9 Enemy of My Enemy 12.01.20. 3,19 1,1
4x10 Forced Perspective 12.01.27. 3,33 1,2
4x11 Making Angels 12.02.03. 3,19 1,2
4x12 Welcome to Westfield 12.02.10. 3,05 1,1
4x13 A Better Human Being 12.02.17. 3,00 1,1
4x14 The End of All Things 12.02.24. 3,08 1,2
4x15 A Short Story About Love 12.03.23. 2,87 0,9
4x16 Nothing As It Seems 12.03.30. 3,08 1,2
4x17 Everything in It's Right Place 12.04.06. 3,01 1,0
4x18 The Consultant 12.04.13. 2,84 0,9
4x19 Letters of Transit 12.04.20. 3,03 1,0
4x20 Worlds Apart 12.04.27. 3,09 1,0
4x21 Brave New World: Part 1 12.05.04. 2,73 0,9
4x22 Brave New World: Part 2 12.05.11. 3,11 1,0


A legnézettebb epizód kiemelve.

Címkék: 4.évad

Szólj hozzá!

A 3. évad amerikai nézettsége

bence1002 2012.10.18. 18:17

Szerintem -és a rajongók túlnyomó többsége szerint is- a legjobb évad volt ez. Pörgött a történet, hangsúlyos volt a főszál, még a filler részek sem rontották az összképet. Az évad a 9. részig csütörtökön ment, ott a tavalyi ellenfelek voltak, de átrakták péntekre(ami halálnapnak számít, hazánkkal ellentétben az Államokban pénteken és szombaton nem tévéznek sokat), ahol a Dateline-nal, és a Primetime: What Would You Do?-val kellett megküzdenie. Többnyire sikerrel, sőt! Az első két pénteki vetítés alkalmával 18-49-ben megnyerte a napot, tehát a The Firefly és a Reciprocity voltak a győztes részek. A felvezetése pénteken a Kitchen Nightmares volt, ami egy Gordon Ramsay-féle főzős reality. Jöjjenek tehát a számok:

epizód

epizód címe

dátum

össznézettség

(millió)

18-49

rating

3x1 Olivia 10.09.23. 5,83 2,1
3x2 The Box 10.09.30. 5,24 1,9
3x3 The Plateau 10.10.07. 5,19 2,0
3x4 Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? 10.10.14. 5,22 2,0
3x5 Amber 31422 10.11.04. 4,80 1,8
3x6 6955 kHz 10.11.11, 4,82 1,7
3x7 The Abducted 10.11.18. 4,85 1,9
3x8 Entrada 10.12.02 5,13 1,8
3x9 Marionette 10.12.09. 4,74 1,7
3x10 The Firefly 11.01.21. 4,87 1,9
3x11 Reciprocity 11.01.28. 4,53 1,9
3x12 Concentrate and Ask Again 11.02.04. 4,26 1,6
3x13 Immortality 11.02.11. 3,74 1,4
3x14 6B 11.02.18. 4,02 1,5
3x15 Subject 13 11.02.25. 4,02 1,5
3x16 Os 11.03.11. 3,62 1,5
3x17 Stowaway 11.03.18. 3,80 1,3
3x18 Bloodline 11.03.25. 3,84 1,4
3x19 Lysergic Acid Diethylamide 11.04.15. 3,65 1,4
3x20 6:02 AM EST 11.04.22. 3,33 1,2
3x21 The Last Sam Weiss 11.04.29. 3,52 1,3
3x22 The Day We Died 11.05.06. 3,29 1,2

A legnézettebb epizód kiemelve.

fringe_wallpaper03_1920x1080_et.jpg

Címkék: 3.évad

Szólj hozzá!

A 2. évad magyar nézettsége

bence1002 2012.10.17. 20:52

A 2. évad itthon 2010 júniusa és novembere között, majd egy nagyobb szünet után 2011 januárjában és februárjában volt látható. Az RTL nem péntek 22:00-kor adta, hanem hétfő 22:20, a Gyilkos számok volt az ellenfele, mellyel szemben sajnos alulmaradt. Az első évadhoz képest össznézettségben 15%-os csökkenést könyvelhetett el, de 18-49-ben ez azért visszafogottabb volt: 6,1%.

epizód

magyar cím

össznézettség

(ezer)

18-49

(ezer)

2x1 Zuhanás a jelenbe 500 286
2x2 Vágyrajárók éjszakája 626 375
2x3 Robbanófejek 609 360
2x4 Az idő rabjai 493 294
2x5 Álomkontroll 465 277
2x6 A lény 458 284
2x7 Totális irányítás 440 233
2x8 Az őrangyal 474 274
2x9 Hulljon a férgese! 476 282
2x10 Szürkeállomány 482 320
2x11 Torzszülöttek 551 311
2x12 A mélység titka 468 260
2x13 A Bishop reneszánsz 607 322
2x14 A jövő temetője 599 332
2x15 Peter 572 358
2x16 Fertőzöttek 563 337
2x17 A fehér tulipán 634 349
2x18 Ember a másvilágról 622 367
2x19 Az üvegszív 450 258
2x20 Északnyugati átjáró 585 300
2x21 Odaát 1 544 334
2x22 Odaát 2 497 303

Temetetlen múlt -igen, itt is külön- c. rész adatai: 516 ezer össznézőben, 315 ezer 18-49-ben.
A legnézettebb epizód(ok) kiemelve.

Címkék: 2.évad

Szólj hozzá!

A 2. évad amerikai nézettsége

bence1002 2012.10.17. 18:22

A 2. évadban kedd helyett csütörtökön (a legnézettebb sorozatnapon) 21:00-kor ment a sorozat. A nézettségcsökkenés érthető volt, megváltozott a felvezetés, a Bones került Fringe elé, valamint a 18-49 király, Grey's Anatomy ellen ment (folyamatosan 5.0 körüli ratinget hozott, ez egyedülálló az országos adókon). 18-49-ben 5-10. helyen volt, két kivétellel, egy 2. hely (The Bishop Revival), és egy 13. hely (Earthling).

epizód

epizód címe

dátum

össznézettség

(millió)

18-49

rating

2x1 A New Day in the Old Town 09.09.17. 7,82 3,0
2x2 Night of Desirable Objects 09.09.24. 5,73 2,3
2x3 Fracture 09.10.01. 6,03 2,3
2x4 Momentum Deferred 09.10.08. 5,83 2,1
2x5 Dream Logic 09.10.15. 5,78 2,2
2x6 Earthling 09.11.05. 4,86 1,7
2x7 Of Human Action 09.11.12. 5,91 2,2
2x8 August 09.11.19. 5,90 2,0
2x9 Snakehead 09.12.03 6,94 2,5
2x10 Grey Matters 09.12.10 6,32 2,3
2x11 Johari Window 10.01.14. 6,60 2,6
2x12 What Lies Below 10.01.21. 6,90 2,6
2x13 The Bishop Revival 10.01.28. 8,90 3,0
2x14 Jacksonville 10.02.04. 7,40 2,6
2x15 Peter 10.04.01 5,97 2,2
2x16 Olivia. In the Lab.
With the Revolver.
10.04.08. 6,33 2,3
2x17 White Tulip 10.04.15. 6,62 2,5
2x18 The Man from the Other Side 10.04.22. 5,84 2,1
2x19 Brown Betty 10.04.29. 5,55 2,0
2x20 Northwest Passage 10.05.06. 5,82 2,2
2x21 Over There: Part 1 10.05.13. 6,00 2,3
2x22 Over There: Part 2 10.05.20. 5,68 2,0

A 2. évad idején adtak le egy részt az első évadból, ami kimaradt, 01.11-én, kedden. Ez az epizód az Unearthed volt, melynek nézettségi adatai ilyenek: 7,72 millió, 18-49: 2,8 , a House felvezetésével 8. a napon.

A Legnézettebb epizód kiemelve.

Címkék: 2.évad

Szólj hozzá!

Az 1. évad magyar nézettsége

bence1002 2012.10.16. 20:59

A Fringe nagy sikert hozott az RTL Klubnak, mert a legnézettebb 22 órakor kezdődő sorozat volt hazánkban. A Dr. Csont(Bones) vezette fel, ellenfelei voltak a péntek esti filmek, a Crusoe, és az Álomgyári feleség. Magyarországon 2009. március 13-án került képernyőre, az évad 2009. július 31-én zárt.Nem csoda, ha már kint is nagy hype-ot kapott, itt is agyonpromózták. Szerencsére. 

epizód

magyar cím

össznézettség

(ezer)

18-49

(ezer)

1x1 A kezdet 876 441
1x2 Régi ügy 609 312
1x3 Új hullámokon 584 294
1x4 Az érkezés 596 296
1x5 Áramütés 589 312
1x6 Az ellenszer 689 386
1x7 Mr. Jones 615 295
1x8 Eltűntek 651 285
1x9 Álomcsapda 624 304
1x10 Széf 569 281
1x11 Kettős ügynök 554 309
1x12 Hipnózisban 559 342
1x13 Az átalakulás 591 336
1x14 Dupla csavar 627 362
1x15 A látnokgyermek 602 317
1x16 Mutáns 673 384
1x17 Rémálom 630 332
1x18 Lehull a lepel 674 375
1x19 Járatlan út 574 334
1x20 Másvilág 563 311


A legnézettebb epizód sora kiemelve.

Címkék: 1.évad

Szólj hozzá!

Az 1. évad amerikai nézettsége

bence1002 2012.10.16. 15:48

A Fringe ebben az évadban kedden ment 21:00-tól - kivétel a Pilot, ami dupla rész volt, 20:00 órakor kezdődött- eléggé közepesen nyitott, de felerősödött, többségében 2. volt 18-49-ben (a legfontosabb korcsoportban). A 10. részig a House vezette fel, utána pedig az American Idol, ami a legnézettebb tehetségkutató reality. Igaz, a felvezetés megtartása nem volt a legjobb, de teljesen más egy 16+-os sci-fi, és egy vidám tehetségkutató. Jöjjenek tehát az adatok:

epizód

epizód címe

dátum

össznézettség
(millió)

18-49
rating

 1x1 Pilot 08.09.09. 9,13 3,2
1x2 The Same Old Story 08.09.16. 13,21 5,2
1x3 The Ghost Network 08.09.23. 9,42 4,2
1x4 The Arrival 08.09.30. 9,91 4,3
1x5 Power Hungry 08.10.14. 9,16 4,1
1x6 The Cure 08.10.21. 8,91 4
1x7 In Which We Meet Mr.Jones 08.11.11. 8,61 4
1x8 The Equation 08.11.18. 9,18 4,2
1x9 The Dreamscape 08.11.25. 7,70 3,4
1x10 Safe 08.12.02. 8,54 3,7
1x11 Bound 09.01.20. 11.96 4,7
1x12 The No-Brainer 09.01.27 11,62 4,8
1x13 The Transformation 09.02.03. 12,78 5,1
1x14 Ability 09.02.10 9,83 4,3
1x15 Inner Child 09.04.07 9,88 4
1x16 Unleashed

09.04.14.

10,15

4

1x17 Bad Dreams 09.04.21. 9,89 3,9
1x18 Midnight 09.04.28. 9,62 4
1x19 The Road Not Taken 09.05.05. 9,25 3,8
1x20 There's More Than One of Everything 09.05.12. 9,8 3,9


A legnézettebb epizód sora kiemelve

.

Címkék: 1.évad

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása